芳源股份(688148)3月1日主力资金净买入605.42万元
截至2023年3月1日收盘,芳源股份(688148)报收于15 21元,下跌0 91%,换手率0 86%,成交量3 34万手,成交额5093 16万元。
截至2023年3月1日收盘,芳源股份(688148)报收于15 21元,下跌0 91%,换手率0 86%,成交量3 34万手,成交额5093 16万元。
截至2023年2月3日收盘,金财互联(002530)报收于8 15元,上涨2 52%,换手率6 75%,成交量44 57万手,成交额3 61亿元。
截至2023年1月19日收盘,欧克科技(001223)报收于85 31元,上涨10 01%,涨停,换手率16 33%,成交量2 72万手,成交额2 26亿元。
截至2023年1月18日收盘,卓然股份(688121)报收于25 22元,下跌0 39%,换手率0 94%,成交量1 32万手,成交额3311 04万元。
1月3日光热发电板块较上一交易日上涨2 13%,盛德鑫泰领涨。当日上证指数报收于3116 51,上涨0 88%。深证成指报收于11117 13,上涨0 92%。光热
截至2022年12月30日收盘,万朗磁塑(603150)报收于25 97元,较上周的26 22元下跌0 95%。本周,万朗磁塑12月27日盘中最高价报27 1元。12月28日
截至2022年12月26日收盘,双星新材(002585)报收于13 02元,上涨5 68%,换手率3 5%,成交量30 91万手,成交额3 95亿元。
截至2022年12月16日收盘,彩虹集团(003023)报收于25 23元,下跌4 68%,换手率13 35%,成交量6 86万手,成交额1 75亿元。
12月8日华为HMS板块较上一交易日下跌1 45%,南天信息领跌。当日上证指数报收于3197 35,下跌0 07%。深证成指报收于11389 79,下跌0 25